K 디지털 기초역량
- 누구나 완벽하게 끝내는 고급 스페인어
- · 접수기간 2023-03-15 (수) ~ 2023-03-29 (수)
- · 학습기간 2023-04-01 (토) ~ 2023-04-30 (일)
- 강사최은지
- 학습난이도상급
- 강의 수16강
- 총 학습시간16시간
- 복습시간30일
- 정원500명
- 교재없음
- 정가50,490 원
- 지원금27,760 원
- 총 결제금액22,730 원
근로자카드 유의사항
- 근로자카드 과정 구매 시, 지원금은 근로자카드 한도 내에서 자동 차감됩니다.
- 근로자카드 과정 미수료 시, 고용노동부에서 규정한 패널티가 부여됨을 유의해주시기 바랍니다.
- 2019.11.01부터 일부 과정에 한해 자비부담금이 발생할 수 있습니다. (근로자 직업능력개발훈련 지원규정에 따름)
- 자비부담금이 발생한 경우 반드시 근로자카드로 결제하여 주시기 바랍니다.
- 근로자카드 수료기준은 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산 점수 60점 이상입니다.
강의정보
-
학습개요
본 강의는 스페인어 중급 공부를 마치고 기본기를 갖추신 분들이 고급과정을 체계적으로 학습할 수 있도록 제작된 강의입니다.
-
학습목표
1. 스페인어의 고급과정을 체계적으로 학습할 수 있다.
2. 스페인어 문법과 단어, 문장 학습을 통해 Flex 나 Dele 시험 전반을 준비할 수 있다.
3. 다양한 상황에서의 예문 학습을 통해 자연스러운 회화 실력을 키울 수 있다. -
학습대상
더욱 정교한 스페인어를 구사하고자 하는 임직원
해외 업무에 적용할 수 있는 세련된 회화 실력을 키우고자 하는 임직원
강사이력
콜롬비아 Nacional 대학교 스페인어과정 수석 수료 (2013~2014)
콜롬비아 보고타 Kotra 통역사 (2014)
콜롬비아 주재 동양어연구원, 시민대학 등 스페인어 강의 다수 진행
강의목차
환급과정 강의 계획서 >번호 | 강의명 |
---|---|
1강 | 비가 오더라도 갈 것이다. |
2강 | 네가 잘 지내길 바란다. |
3강 | 네가 날 용서해주길 간청한다. |
4강 | 너는 내가 사랑한다는 것을 믿지 않는다. |
5강 | 네가 행복하다니 나도 정말 기쁘다. |
6강 | 이번 크리스마스에 눈이 올까요? |
7강 | 부디 네가 날 평생 사랑해주길 |
8강 | 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 |
9강 | 네가 하고 싶은 것을 해라 |
10강 | 무슨 일이 일어나든지 간에 |
11강 | 부탁 좀 드려도 될까요? |
12강 | 여자친구와 헤어졌다니 유감이야 |
13강 | 내가 복권에 당첨될 수만 있다면 |
14강 | 연습문제 I |
15강 | 연습문제 II |
16강 | 연습문제 III |
강의계획서
강의목차
닫기
과정명 | 그래머 게이트웨이 베이직 |
---|---|
근로자카드 판매가 | 49,010원 |
학습정원 | 500명 |
1일 수강 제한 | 1일 8차시만 수강 가능 |
학습기간 | 32H |
학습방법 | 이러닝 |
학습개요 | 실생활과 동떨어져 단지 시험을 위한 목적으로 문법용어를 익히는 것에 집중했던 기존의 영어문법강의를 벗어나 실생활에서 바로 사용할 수 있는 예문과 다양한 유형의 연습문제를 통해 말하기와 쓰기 능력을 기르는 것을 목적으로 한다. 본 강의를 통해 문법을 처음 시작하는 초보 학습자들이 영어의 기초를 탄탄하게 다질 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학습목표 | 일상생활과 관련된 쉬운 주제와 에피소드를 통해 기초문법을 쉽게 이해할 수 있다. 영어에 대한 자신감을 회복하여 기본적인 영어 문장을 만들어 말할 수 있다. 학습한 문법 지식을 일상생활에 바로 적용하여 말할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
학습대상 | 수능, 토익 등 그 동안의 영어시험에서 문법문제는 무조건 감으로 찍던 학습자 영어로 비즈니스 메일을 쓸 때마다 문법책 찾는 직장인 영어 기초가 부족하여 해외출장에서의 대화와 발표가 고민이었던 학습자 | ||||||||||||||||||||||||
평가형식 | 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산점수 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
평가비율 |
| ||||||||||||||||||||||||
평가시작일 |
|