클라우드/데브옵스
- 빅데이터, 생활을 바꾸다 ★ 도서 포함 패키지 ★
- · 학습기간 60일
- 강사BC카드 빅데이터센터팀(김예니,손병대,장설혜)
- 학습난이도초급
- 강의 수8강
- 총 학습시간8시간
- 복습시간30일
- 정원500명
- 교재빅데이터, 생활을 바꾸다.
- 정가94,000 원
- 총 결제금액94,000 원
강의정보
-
학습개요
<빅데이터, 생활을 바꾸다> 저자 직강!
해커스가 새로운 비즈니스 인사이트를 얻기를 원하는
모든 직장인들에게 선보이는 빅데이터 북러닝 과정!
다양한 데이터를 활용하여, 새로운 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있는 강좌입니다.
※ 해당 강좌는 도서가 포함되어있습니다. ※
-
학습목표
1) 다양한 빅데이터 활용 방법을 통해 비즈니스에 활용 할 수 있다.
2) 데이터를 활용하여, 현업에 적용할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있다.
3) 다양한 데이터를 분석하여, 창의적인 아이디어를 도출하여 성과를 얻을 수 있다. -
학습대상
1) 쉽게 빅데이터를 접하고 싶은 모든 직장인
2) 데이터 분석을 통해 트렌드를 읽고 싶은 모든 직장인
3) 데이터 분석을 통해 남들보다 앞서가고 싶은 모든이
강사이력
국내대표카드사의 심장과 두뇌! BC카드 빅데이터센터팀
(김예니, 손병대, 장설혜 선생님)
<저서>
-빅데이터, 생활을 바꾸다
-빅데이터, 사람을 읽다
강의계획서
강의목차
닫기
과정명 | 그래머 게이트웨이 베이직 |
---|---|
근로자카드 판매가 | 49,010원 |
학습정원 | 500명 |
1일 수강 제한 | 1일 8차시만 수강 가능 |
학습기간 | 32H |
학습방법 | 이러닝 |
학습개요 | 실생활과 동떨어져 단지 시험을 위한 목적으로 문법용어를 익히는 것에 집중했던 기존의 영어문법강의를 벗어나 실생활에서 바로 사용할 수 있는 예문과 다양한 유형의 연습문제를 통해 말하기와 쓰기 능력을 기르는 것을 목적으로 한다. 본 강의를 통해 문법을 처음 시작하는 초보 학습자들이 영어의 기초를 탄탄하게 다질 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학습목표 | 일상생활과 관련된 쉬운 주제와 에피소드를 통해 기초문법을 쉽게 이해할 수 있다. 영어에 대한 자신감을 회복하여 기본적인 영어 문장을 만들어 말할 수 있다. 학습한 문법 지식을 일상생활에 바로 적용하여 말할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
학습대상 | 수능, 토익 등 그 동안의 영어시험에서 문법문제는 무조건 감으로 찍던 학습자 영어로 비즈니스 메일을 쓸 때마다 문법책 찾는 직장인 영어 기초가 부족하여 해외출장에서의 대화와 발표가 고민이었던 학습자 | ||||||||||||||||||||||||
평가형식 | 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산점수 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
평가비율 |
| ||||||||||||||||||||||||
평가시작일 |
|