공통역량
- 업무 효율 300% 달성의 비결! 스마트워크
- · 접수기간 2023-09-15 (금) ~ 2023-09-26 (화)
- · 학습기간 2023-10-01 (일) ~ 2023-10-31 (화)
- 강사구기모
- 학습난이도초급
- 강의 수16강
- 총 학습시간16시간
- 복습시간30일
- 정원500명
- 교재없음
- 정가109,000 원
- 지원금86,270 원
- 총 결제금액22,730 원
근로자카드 유의사항
- 근로자카드 과정 구매 시, 지원금은 근로자카드 한도 내에서 자동 차감됩니다.
- 근로자카드 과정 미수료 시, 고용노동부에서 규정한 패널티가 부여됨을 유의해주시기 바랍니다.
- 2019.11.01부터 일부 과정에 한해 자비부담금이 발생할 수 있습니다. (근로자 직업능력개발훈련 지원규정에 따름)
- 자비부담금이 발생한 경우 반드시 근로자카드로 결제하여 주시기 바랍니다.
- 근로자카드 수료기준은 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산 점수 60점 이상입니다.
강의정보
-
학습개요
당신의 업무 효율을 300% 높여주는 스마트워크 강좌!
업무 효율을 위한 다양한 Tool과 비법 소개!
협업/자료관리/시간관리/데이터 관리/커뮤니케이션 등
비즈니스 상황 속에서 앞서가는 직장인을 위한
해커스HRD가 특별히 준비한 업무 효율 UP! 스마트워크 강좌 -
학습목표
1. 공간과 시간의 제약없이 효율적인 업무를 진행하는 방법을 알 수 있다.
2. 우리 회사 내에 스마트워크 시스템을 구축하여, 업무 효율을 높일 수 있다.
3. 다양한 스마트워크 Tool을 활용하여, 업무 성과를 낼 수 있다. -
학습대상
1. 스마트워크로 업무를 효율적으로 하고 싶은 모든 직장인
2. 기존 비효율적인 업무방식을 탈피하고 싶은 모든 직장인
강사이력
스마트스토리 연구소 대표
(주)한국고용진흥원 이사
전 유한대학교 외래교수
<저서>
프로세일즈맨의 스마트워크
강의목차
환급과정 강의 계획서 >번호 | 강의명 |
---|---|
1강 | 웹 브라우저만 바꿔도 당신은 스마트워커 |
2강 | 스마트한 시간관리 Tip |
3강 | 캘린더 공유를 활용하여 협업하기 |
4강 | 검색 시간을 3배 줄여주는 방법 |
5강 | 업무에 필요한 정보가 찾아오게 하는 방법 |
6강 | 클라우드 서비스를 활용한 자료 관리 |
7강 | 디지털 협업 시스템 구축하기 |
8강 | 아날로그 데이터를 디지털로 변환하기 |
9강 | 노션(Notion), 300% 활용하기 |
10강 | 스마트하게 정리하라! 메모도구 활용하기 |
11강 | 모든 정리의 시작, 마인드맵 |
12강 | 원격미팅 프로그램 효율적으로 활용하기 |
13강 | 스마트하게 커뮤니케이션 하는 방법 |
14강 | 포토샵 없이, 간단하게 이미지 편집 하는 방법 |
15강 | 스마트시대, 효과적인 이메일 사용법 |
16강 | 업무에 꼭 필요한 생산성 어플리케이션 |
강의계획서
강의목차
닫기
과정명 | 그래머 게이트웨이 베이직 |
---|---|
근로자카드 판매가 | 49,010원 |
학습정원 | 500명 |
1일 수강 제한 | 1일 8차시만 수강 가능 |
학습기간 | 32H |
학습방법 | 이러닝 |
학습개요 | 실생활과 동떨어져 단지 시험을 위한 목적으로 문법용어를 익히는 것에 집중했던 기존의 영어문법강의를 벗어나 실생활에서 바로 사용할 수 있는 예문과 다양한 유형의 연습문제를 통해 말하기와 쓰기 능력을 기르는 것을 목적으로 한다. 본 강의를 통해 문법을 처음 시작하는 초보 학습자들이 영어의 기초를 탄탄하게 다질 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학습목표 | 일상생활과 관련된 쉬운 주제와 에피소드를 통해 기초문법을 쉽게 이해할 수 있다. 영어에 대한 자신감을 회복하여 기본적인 영어 문장을 만들어 말할 수 있다. 학습한 문법 지식을 일상생활에 바로 적용하여 말할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
학습대상 | 수능, 토익 등 그 동안의 영어시험에서 문법문제는 무조건 감으로 찍던 학습자 영어로 비즈니스 메일을 쓸 때마다 문법책 찾는 직장인 영어 기초가 부족하여 해외출장에서의 대화와 발표가 고민이었던 학습자 | ||||||||||||||||||||||||
평가형식 | 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산점수 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
평가비율 |
| ||||||||||||||||||||||||
평가시작일 |
|