공통역량
- Biz Skill up! 조직관리를 위한 리더십 코칭
- · 접수기간 2023-09-15 (금) ~ 2023-09-26 (화)
- · 학습기간 2023-10-01 (일) ~ 2023-10-31 (화)
- 강사하경호
- 학습난이도초급
- 강의 수16강
- 총 학습시간16시간
- 복습시간30일
- 정원500명
- 교재없음
- 정가95,000 원
- 지원금72,270 원
- 총 결제금액22,730 원
- 근로자카드 과정 구매 시, 지원금은 근로자카드 한도 내에서 자동 차감됩니다.
- 근로자카드 과정 미수료 시, 고용노동부에서 규정한 패널티가 부여됨을 유의해주시기 바랍니다.
- 2019.11.01부터 일부 과정에 한해 자비부담금이 발생할 수 있습니다. (근로자 직업능력개발훈련 지원규정에 따름)
- 자비부담금이 발생한 경우 반드시 근로자카드로 결제하여 주시기 바랍니다.
- 근로자카드 수료기준은 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산 점수 60점 이상입니다.
강의정보
-
학습개요
리더십 분야의 과정으로 기업 내 중간관리자로서 조직원들을 관리하여 업무의 효율성과 조직내의 성과창출을 향상 시킬 수 있도록 조직관리시 필요한 리더의 역량과 자질에 대한 모델을 제시한 과정이다.
-
학습목표
1. 변화와 혁신에 민감한 리더의 효과적인 조직관리와 리더십 스킬을 익힐 수 있다.
2. 선택과 집중을 통해 돌파구를 찾는 전략적 리더의 역할과 전략적 사고 frame을 익힐 수 있다.
3. 미래에 대한 정확한 예측은 불가능하다. 미래를 개척하는 창발적 리더십을 익힐 수 있다.
4. 긍정적인 동기유발을 통한 성장을 주도하는 리더의 역할과 성과관리 스킬을 익힐 수 있다 -
학습대상
조직의 중간 관리자로서 조직 내의 업무 관리와 성과관리가 필요한 분
조직의 리더로서의 역할과 스킬을 익히고 싶은 분
조직의 성과를 창출하고 싶은 분
강사이력
강의목차
환급과정 강의 계획서 >번호 | 강의명 |
---|---|
1강 | 조직패러다임의 이해 |
2강 | 창조적 파괴와 파괴적 혁신 |
3강 | 변화혁신의 DNA |
4강 | 변화 혁신 그리고 창조 |
5강 | 선택과 강요 |
6강 | 조직은 무엇으로 사는가 |
7강 | 평준화와 차별화 |
8강 | 전략과 조직문화 |
9강 | Cards Stack |
10강 | 확장적 사고 |
11강 | 창발적 리더의 행동 원칙 |
12강 | 창발적 리더십과 조직문화 |
13강 | Pass the card |
14강 | 부실한 성과극복 |
15강 | 성과와 성공의 성과공식 |
16강 | 성과 코칭과 조직문화 |
과정명 | 그래머 게이트웨이 베이직 |
---|---|
근로자카드 판매가 | 49,010원 |
학습정원 | 500명 |
1일 수강 제한 | 1일 8차시만 수강 가능 |
학습기간 | 32H |
학습방법 | 이러닝 |
학습개요 | 실생활과 동떨어져 단지 시험을 위한 목적으로 문법용어를 익히는 것에 집중했던 기존의 영어문법강의를 벗어나 실생활에서 바로 사용할 수 있는 예문과 다양한 유형의 연습문제를 통해 말하기와 쓰기 능력을 기르는 것을 목적으로 한다. 본 강의를 통해 문법을 처음 시작하는 초보 학습자들이 영어의 기초를 탄탄하게 다질 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학습목표 | 일상생활과 관련된 쉬운 주제와 에피소드를 통해 기초문법을 쉽게 이해할 수 있다. 영어에 대한 자신감을 회복하여 기본적인 영어 문장을 만들어 말할 수 있다. 학습한 문법 지식을 일상생활에 바로 적용하여 말할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
학습대상 | 수능, 토익 등 그 동안의 영어시험에서 문법문제는 무조건 감으로 찍던 학습자 영어로 비즈니스 메일을 쓸 때마다 문법책 찾는 직장인 영어 기초가 부족하여 해외출장에서의 대화와 발표가 고민이었던 학습자 | ||||||||||||||||||||||||
평가형식 | 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산점수 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
평가비율 |
| ||||||||||||||||||||||||
평가시작일 |
|