해커스 추천 인기강의
- 미생으로 배우는 비즈니스 영어 - 협상/설득/소통
- · 접수기간 2023-06-01 (목) ~ 2023-06-14 (수)
- · 학습기간 2023-06-15 (목) ~ 2023-07-14 (금)
- 강사
- 학습난이도초급
- 강의 수16강
- 총 학습시간16시간
- 복습시간30일
- 정원500명
- 교재없음
- 정가85,000 원
- 지원금57,230 원
- 총 결제금액27,770 원
근로자카드 유의사항
- 근로자카드 과정 구매 시, 지원금은 근로자카드 한도 내에서 자동 차감됩니다.
- 근로자카드 과정 미수료 시, 고용노동부에서 규정한 패널티가 부여됨을 유의해주시기 바랍니다.
- 2019.11.01부터 일부 과정에 한해 자비부담금이 발생할 수 있습니다. (근로자 직업능력개발훈련 지원규정에 따름)
- 자비부담금이 발생한 경우 반드시 근로자카드로 결제하여 주시기 바랍니다.
- 근로자카드 수료기준은 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산 점수 60점 이상입니다.
강의정보
-
학습개요
미생 웹툰의 스토리를 바탕으로 직장인들이 흔히 겪을 수 있는 다양한 비즈니스 상황 속, 영어표현 및 문법을 익혀 사내 업무 수행에 필요한 기초 실무 회화 역량을 기르는 것을 목적으로 한다. 본 강의를 통해 실무 회화에 어려움을 느끼는 초보 학습자들도 웹툰 속 협상, 설득, 소통 부분에 대한 대화 표현을 쉽고 자연스럽게 익혀 실무 회화의 기초를 다질 수 있다.
-
학습목표
사내 업무 수행에 필요한 여러 비즈니스 상황별 영어 표현을 익힐 수 있다. 직장인들이 자주 접하게 되는 회사 생활 속 유용한 표현들을 익혀 실무에 활용하여 말할 수 있다. 협상, 설득, 소통과 관련된 비즈니스 영어 역량을 강화할 수 있다.
-
학습대상
업무에 필요한 비즈니스 영어 핵심 역량을 키우고자 하는 학습자 다양한 비즈니스 영어 표현을 쉽고 재미있게 배우고 싶은 학습자 업무상 영어 활용 빈도가 높은 직장인
강사이력
강의목차
환급과정 강의 계획서 >번호 | 강의명 |
---|---|
1강 | 팀과제/의견조율 |
2강 | 팀원과의 갈등상황 |
3강 | 상사의 업무 이해하기 |
4강 | 상사와의 협업에 대처하기 |
5강 | 상사의 결정을 돕는 상황 |
6강 | 상사에게 지적받는 상황 |
7강 | 상사에게 조언 듣기 |
8강 | 상사에게 보고하기 |
9강 | 업무배정 요구하기 |
10강 | 보고서에 대한 의견 나누기 |
11강 | 화해와 관련된 표현 |
12강 | 사업개요를 구상하는 상황 |
13강 | 언쟁상황에서의 표현 |
14강 | 질책하는 상황의 표현 |
15강 | 잘못에 대한 인정의 표현 |
16강 | 상사와의 충돌에 대한 표현 |
강의계획서
강의목차
닫기
과정명 | 그래머 게이트웨이 베이직 |
---|---|
근로자카드 판매가 | 49,010원 |
학습정원 | 500명 |
1일 수강 제한 | 1일 8차시만 수강 가능 |
학습기간 | 32H |
학습방법 | 이러닝 |
학습개요 | 실생활과 동떨어져 단지 시험을 위한 목적으로 문법용어를 익히는 것에 집중했던 기존의 영어문법강의를 벗어나 실생활에서 바로 사용할 수 있는 예문과 다양한 유형의 연습문제를 통해 말하기와 쓰기 능력을 기르는 것을 목적으로 한다. 본 강의를 통해 문법을 처음 시작하는 초보 학습자들이 영어의 기초를 탄탄하게 다질 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학습목표 | 일상생활과 관련된 쉬운 주제와 에피소드를 통해 기초문법을 쉽게 이해할 수 있다. 영어에 대한 자신감을 회복하여 기본적인 영어 문장을 만들어 말할 수 있다. 학습한 문법 지식을 일상생활에 바로 적용하여 말할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
학습대상 | 수능, 토익 등 그 동안의 영어시험에서 문법문제는 무조건 감으로 찍던 학습자 영어로 비즈니스 메일을 쓸 때마다 문법책 찾는 직장인 영어 기초가 부족하여 해외출장에서의 대화와 발표가 고민이었던 학습자 | ||||||||||||||||||||||||
평가형식 | 진도율 80% 이상 / 평가(중간, 최종) 합산점수 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
평가비율 |
| ||||||||||||||||||||||||
평가시작일 |
|